GMINA JABŁONNA
![]()

| 26 kwietnia (niedziela)) | |
| w trakcie ustalania | |
| w trakcie ustalania |
Jabłonna jest nowoczesną gminą wiejską. Ma charakter osadniczy, usługowy i rekreacyjny, jest gminą czerpiącą z możliwości rozwojowych Warszawy, przyjazną małym i średnim przedsiębiorcom, wykorzystującą lokalne tradycje dla rozwoju. Korzystne położenie gminy w granicach aglomeracji warszawskiej oraz atrakcyjność terenów budowlanych położonych w pobliżu dużych kompleksów leśnych spowodowały, w ostatnich latach, intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na terenie gminy powstało wiele nowoczesnych osiedli o atrakcyjnym stylu architektonicznym. Duża ilość terenów dotychczas nie zagospodarowanych stwarza korzystne warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz lokalizacji nieuciążliwych obiektów handlowych i usługowych.
Jabłonna w Internecie: jablonna.pl
| data: | 26 kwietnia (niedziela) 2026 r. |
| miasteczko Poland Bike: | w trakcie ustalania |
| godziny pracy Biura Zawodów: | sobota, 25.04.2026 r.: godz. 14.00-17.30 niedziela, 26.04.2026 r.: od godz. 8.30, w tym: godz. 8.30-9.45 (zapisy na dystans MINI CROSS) godz. 8.30-11.00 (zapisy na dystans FAN) godz. 8.30-12.15 (zapisy na dystans MINI/MAX) |
| dystans MINI CROSS: | start: godz. 10:00 |
| dystans FAN | start: godz. 11.15 |
| dystans MINI/MAX | start: godz. 12.30 |
w trakcie ustalania
| ZAPISY W BIURZE ZAWODÓW | Zapisy w biurze zawodów |
| godz. 8.30-9.45 | dystans MINI CROSS |
| godz. 8.30-11.00 | dystans FAN |
| godz. 8.30-12.15 | dystans MINI/MAX |
| STARTY I DEKORACJE | STARTY I DEKORACJE |
| godz. 10.00 | start Mini Cross, sektory z podziałem na roczniki: I (2022-2024) oraz II (2020-2021) |
| godz. 10.30-11.00 | dekoracja Mini Cross |
| godz. 11.10 | ustawianie zawodników w sektorach startowych (dystans FAN) |
| godz. 11.15 | start wyścigów FAN, sektory z podziałem na roczniki: I (2012-2013), II (2014-2015), III (2016-2017) oraz IV (2018-2019) |
| godz. 12.00 | dekoracja dystansu FAN |
| godz. 12.20 | ustawianie zawodników w sektorach startowych (dystanse MINI i MAX) |
| godz. 12.30 | start wyścigów, dystanse MINI i MAX |
| godz. 14.30 | dekoracja dystansu MINI |
| godz. 15.00 | dekoracja dystansu MAX |
| Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty. | Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty. |
W przygotowaniu



